<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости экономики</title>
	<atom:link href="http://www.novosti-ekonomiki.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novosti-ekonomiki.ru</link>
	<description>Новости бизнеса, новости компаний, пресс-релизы. Россия, Украина, Казахстан.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 15:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>АЕБ: уверенный рост на автомобильном рынке России продолжается</title>
		<link>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/05/12/aeb-uverennyj-rost-na-avtomobilnom-rynke-rossii-prodolzhaetsya/</link>
		<comments>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/05/12/aeb-uverennyj-rost-na-avtomobilnom-rynke-rossii-prodolzhaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автопром]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti-ekonomiki.ru/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[В апреле 2012 года на российском автомобильном рынке по сравнению с тем же периодом 2011 года было продано новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 14 % (или на 33 189 автомобилей) больше, чем за аналогичный период 2011 года. Такие данные приводятся в пресс-релизе комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ). АЕБ также увеличила свой прогноз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/05/12/aeb-uverennyj-rost-na-avtomobilnom-rynke-rossii-prodolzhaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikano Group и Credit Europe Bank создают в России совместный банк</title>
		<link>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/27/ikano-group-i-credit-europe-bank-sozdayut-v-rossii-sovmestnyj-bank/</link>
		<comments>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/27/ikano-group-i-credit-europe-bank-sozdayut-v-rossii-sovmestnyj-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[иностранные компании]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[торговые сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti-ekonomiki.ru/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Ikano Group и Credit Europe Bank NV начали процесс регистрации в России совместного банка, который будет предлагать финансовые услуги клиентам Ikano в РФ. Как сообщается в пресс-релизе, новый банк начнет свои операции в 2013 году (при условии получения разрешений от государственных органов). При этом Ikano и «Кредит Европа Банк» будут продолжать действовать самостоятельно по всем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/27/ikano-group-i-credit-europe-bank-sozdayut-v-rossii-sovmestnyj-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В РФ будет создан дизайн-центр по разработке полупроводниковых компонентов для беспроводных сетей нового поколения</title>
		<link>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/17/v-rf-budet-sozdan-dizajn-centr-po-razrabotke-poluprovodnikovyx-komponentov-dlya-besprovodnyx-setej-novogo-pokoleniya/</link>
		<comments>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/17/v-rf-budet-sozdan-dizajn-centr-po-razrabotke-poluprovodnikovyx-komponentov-dlya-besprovodnyx-setej-novogo-pokoleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT, Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[высокие технологии]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti-ekonomiki.ru/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[«Роснано» и Sequoia Capital стали ведущими инвесторами в очередном раунде финансирования американской компании Quantenna, разработчика решений для передачи мультимедийных данных по сетям Wi-Fi. Как сообщается в пресс-релизе, общий объем инвестиций шестого раунда составил $79 млн, включая инвестиции со стороны «Роснано» до $40 млн, а также $20 млн от Sequoia Capital. В рамках данного проекта на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/17/v-rf-budet-sozdan-dizajn-centr-po-razrabotke-poluprovodnikovyx-komponentov-dlya-besprovodnyx-setej-novogo-pokoleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Роснефть» и ExxonMobil подписали новые соглашения в рамках реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве</title>
		<link>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/16/rosneft-i-exxonmobil-podpisali-novye-soglasheniya-v-ramkax-realizacii-soglasheniya-o-strategicheskom-sotrudnichestve/</link>
		<comments>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/16/rosneft-i-exxonmobil-podpisali-novye-soglasheniya-v-ramkax-realizacii-soglasheniya-o-strategicheskom-sotrudnichestve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть, газ]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[новые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[совместные предприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti-ekonomiki.ru/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Компании «Роснефть» и ExxonMobil подписали ряд соглашений, предполагающих совместное осуществление проектов по геологоразведке и освоению месторождений нефти и газа в Российской Федерации, а также обмен технологиями и опытом. Эти соглашения направлены на практическую реализацию долгосрочного соглашения о стратегическом сотрудничестве «Роснефти» и ExxonMobil, заключенного в августе 2011 года. Как сообщается в пресс-релизе, данные соглашения были подписаны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/16/rosneft-i-exxonmobil-podpisali-novye-soglasheniya-v-ramkax-realizacii-soglasheniya-o-strategicheskom-sotrudnichestve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборот Softline за 2011 год вырос на 32 %&#160;&#8212; до $600 млн</title>
		<link>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/10/oborot-softline-za-2011-god-vyros-na-32-do-600-mln/</link>
		<comments>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/10/oborot-softline-za-2011-god-vyros-na-32-do-600-mln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT, Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынки]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti-ekonomiki.ru/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Оборот группы компаний Softline за 2011 финансовый год составил более $600 млн, что на 32 % больше, чем в 2010 году ($456 млн). При этом, как отмечается в пресс-релизе, эта цифра превышает рост рынка в два раза. По мнению экспертов компании, темпы развития Softline наглядно показывают, что российский IT-рынок активно растет, и для все большего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/10/oborot-softline-za-2011-god-vyros-na-32-do-600-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автомобильный рынок России продолжает демонстрировать устойчивый рост</title>
		<link>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/09/avtomobilnyj-rynok-rossii-prodolzhaet-demonstrirovat-ustojchivyj-rost/</link>
		<comments>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/09/avtomobilnyj-rynok-rossii-prodolzhaet-demonstrirovat-ustojchivyj-rost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автопром]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti-ekonomiki.ru/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Автомобильный рынок легковых и легких коммерческих авто в России показал рост на 13 % в марте 2012 по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. Такие данные приводятся в пресс-релизе комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В абсолютной цифре количество реализованных на российском авторынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей составило 28 974 единиц. При этом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/04/09/avtomobilnyj-rynok-rossii-prodolzhaet-demonstrirovat-ustojchivyj-rost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москва стала шестым городом Европы по объему инвестиций в недвижимость</title>
		<link>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/03/27/moskva-stala-shestym-gorodom-evropy-po-obemu-investicij-v-nedvizhimost/</link>
		<comments>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/03/27/moskva-stala-shestym-gorodom-evropy-po-obemu-investicij-v-nedvizhimost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti-ekonomiki.ru/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Москва обогнала Берлин и стала шестым городом Европы по объему инвестиций в коммерческую недвижимость. Такие данные приводятся в пресс-релизе компании CBRE, которая составила инвестиционный рейтинг европейских городов. Лидером по объемам инвестиций в недвижимость во второй половине 2011 года стал Париж, который, обойдя Лондон, впервые занял первое место в десятке европейских инвестиционных рынков. Объем инвестиций в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/03/27/moskva-stala-shestym-gorodom-evropy-po-obemu-investicij-v-nedvizhimost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем сделок по слияниям и поглощениям в России в 2011 году уменьшился на 28 %</title>
		<link>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/03/23/obem-sdelok-po-sliyaniyam-i-pogloshheniyam-v-rossii-v-2011-godu-umenshilsya-na-28/</link>
		<comments>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/03/23/obem-sdelok-po-sliyaniyam-i-pogloshheniyam-v-rossii-v-2011-godu-umenshilsya-na-28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынки]]></category>
		<category><![CDATA[слияния и поглощения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti-ekonomiki.ru/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Сумма сделок на российском рынке слияний и поглощений уменьшилась на 28 %, причем большинство сделок было заключено между российскими компаниями. Такие данные приводятся в пресс-релизе, посвященном публикации компанией KPMG исследования по M&#38;A-сделкам в России в 2011 году. В целом на мировом рынке слияний и поглощений 2011 год также оказался не очень удачным: сумма сделок уменьшилась, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/03/23/obem-sdelok-po-sliyaniyam-i-pogloshheniyam-v-rossii-v-2011-godu-umenshilsya-na-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МТС заявляет о росте выручки группы на 9 % до $12,3 млрд. по итогам 2011 года</title>
		<link>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/03/12/mts-zayavlyaet-o-roste-vyruchki-gruppy-na-9-do-123-mlrd-po-itogam-2011-goda/</link>
		<comments>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/03/12/mts-zayavlyaet-o-roste-vyruchki-gruppy-na-9-do-123-mlrd-po-itogam-2011-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телекоммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti-ekonomiki.ru/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Консолидированная выручка ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 2011 году увеличилась на 9% до $12,319 миллиарда. При этом консолидированная чистая прибыль Группы МТС в 2011 году возросла на 5 %, достигнув цифры в $1,444 миллиарда. Такие цифры приводятся в пресс-релизе телекоммуникационного оператора, посвященного оглашению консолидированных финансовых и операционных результатов за 2011 год. Консолидированный показатель OIBDA по Группе МТС [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/03/12/mts-zayavlyaet-o-roste-vyruchki-gruppy-na-9-do-123-mlrd-po-itogam-2011-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АЕБ: продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в феврале 2012 года увеличились на 25 %</title>
		<link>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/03/11/aeb-prodazhi-novyx-legkovyx-i-legkix-kommercheskix-avtomobilej-na-rossijskom-rynke-v-fevrale-2012-goda-uvelichilis-na-25/</link>
		<comments>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/03/11/aeb-prodazhi-novyx-legkovyx-i-legkix-kommercheskix-avtomobilej-na-rossijskom-rynke-v-fevrale-2012-goda-uvelichilis-na-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автопром]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novosti-ekonomiki.ru/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[В феврале 2012 российский автомобильный рынок вырос на 25 % или на 206.873 штук проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с аналогичным периодом в 2011 года. Такие данные приводятся в пресс-релизе Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). При этом из десяти лидеров продаж по моделям среди новых легковых автомобильных марок все произведены [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novosti-ekonomiki.ru/2012/03/11/aeb-prodazhi-novyx-legkovyx-i-legkix-kommercheskix-avtomobilej-na-rossijskom-rynke-v-fevrale-2012-goda-uvelichilis-na-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

